Kamu kurum ve kuruluşlarına memur alımı için Sonuçlar açıklandı. ÖSYM’den gelmiş olan duyuru kapsamında KPSS 2024/2 tercih sonuçları açıklandı. Bu kapsamda Pozisyona göre tüm sonuçlar beklenirken İşni Olsa ekibi olarak sizler için hazırladığımız özel haberimizde tahmini taban puanları aktaracağız.
Lise, Ön Lisans ve Lisans 1615 Memur Alımı Yapılıyor!
ÖSYM 2024 yılı ikinci tercihlerinde KPSS 2024/2 ile farklı kurum ve kuruluşlar için yayımladığı duyuru kapsamında;
- Lise Mezunu 107 Kişi,
- Ön Lisans Mezunu 498 Kişi,
- Lisans Mezunu 1010 Kişi,
memur alımı yapılıyor.
KPSS 2024/2 Tercih Sonuçları Açıklandı!
19 – 26 Aralık 2024 tarihi ile alınmış olan tercihler için sonuçlar 3 Ocak 2025 itibari ile açıklandı. Aşağıdaki bağlantı üzerinden sonuçlara ulaşabilirsiniz.
TERCİH SONUÇLARI EKRANI VBURADA
SONUÇ ERANI AÇILDIĞINDA ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.
İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA
İOS ve Android Uygulama İçin >>>> BURAYA
Mezuniyete Göre Taban KPSS Puanları Nedir?
KPSS tercih kılavuzuna göre yapılacak sıralamaya ilişkin sonuçlar pozisyona göre taban puanlar aşağıdaki gibidir.
Lise mezunu Taban Puanlar: En DüşünK 71,25179 KPSS Puanı İle
Ön Lisans mezunu Taban Puanlar: En Düşük 73,24300 KPSS ile
Lisans mezunu Taban Puanlar: 63,02305 KPSS Puanı İle
KPSS 2024/1 Taban KPSS Puanları Nedir
Lise Mezunu Kontenjanları:
Pozisyon | Taban KPSS Puanı |
---|---|
Aşçı | 89,17299 |
Hizmetli | 99,40346 |
Sağlık Memuru | 84,1891 |
Teknisyen | 85,14624 |
Vagon Teknisyeni | 76,78712 |
Veteriner Sağlık Teknisyeni | 71,25179 |
Ön Lisans Mezunu Kontenjanları:
Pozisyon | Taban KPSS Puanı |
---|---|
Aşçı | 85,48309 |
Bilgisayar İşletmeni | 83,52084 |
Hat Bakın Onarım Memuru | 73,24300 |
Hizmetli | 91,12253 |
İcra Memuru | 87,07431 |
İş Makinası Sürücüsü | 83,0222 |
Kondoktör | 76,12164 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 79,41902 |
Köprü Operatörü | 83,25299 |
Laborant | 87,77067 |
Memur | 76,59198 |
Sağlık Memuru | 91,60752 |
Şoför | 89,36866 |
Tekniker | 76,47714 |
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 83,61915 |
Veteriner Sağlık Memuru | 90,48665 |
Lisans Mezunu Kontenjanları:
Pozisyon | Taban KPSS Puanı |
---|---|
Anbar Memuru | 73,24575 |
Apron Memuru | 87,9541 |
Avukat | 92,63961 |
Bilgisayar İşletmeni | 76,00331 |
Biyolog | 92,28182 |
Çocuk Gelişimcisi | 90,30753 |
Denizcilik Seyir Mühendisi | 72,53497 |
Fizyoterapist | 92,20482 |
Hareket Memuru | 78,19152 |
Hazine Avukatı | 92,29918 |
Hemşire | 90,69713 |
İcra Memuru | 83,82544 |
İstatistikçi | 83,91534 |
Kütüphaneci | 85,15271 |
Memur | 75,64106 |
Merkezi Satış Uzman Yardımcısı | 81,4402 |
Mimar | 94,60742 |
Mühendis | 74,06528 |
Mütercim | 83,30533 |
Programcı | 86,91619 |
Psikolog | 92,88541 |
Puantör | 82,63123 |
Sağlık Memuru | 86,35698 |
Satınalma Memuru | 82,60583 |
Sürveyan | 63,02305 |
Şehir Plancısı | 89,90745 |
Uzman | 77,00332 |
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 83,16308 |
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 86,17042 |
Veteriner | 83,18848 |
Kurumlar Duyuruları Ne Zaman Yapacak?
ÖSYM ardından sonuçların açıklanması ile birlikte ilgili kurum ve kuruluşlardan belge teslim duyurusu gelecek.
SÖZ KONUSU DUYURULARDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ
İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA
İOS ve Android Uygulama İçin >>>> BURAYA
Esra
Lisans mezunu bilgisayar işletmeninin yine bu puan civarı olma ihtimali var mı acaba?
Açıklama
Merhaba,
Hasta bakıcı olarak sistem müracaatımı 2043 nitelik kodundan dolayı kabul etmedi.
2043 Nitelik Kodu : Ortaöğretim kurumlarının Ağaç işleri veya Mobilya ve Dekorasyon alanından mezun olmak.
Maalesef durum bu. Yada ben mi yanlış bir şey yaptım bilemedim arkadaşlar.